Date de la dernière mise à jour : 01 juillet 2022
50 655 054 €
Montant total collecté
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré, minibons et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 33 | 437 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 6 917 353 € | 41 520 494 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 28 | 40 | 43 | 24 | 21 | 0 | 168 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 967 861 € | 1 553 700 € | 2 486 298 € | 1 995 167 € | 3 833 877 € | 0 € | 11 346 509 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 115 923 € | 168 974 € | 164 612 € | 172 654 € | 151 581 € | 0 € | 832 326 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 2 | 91 | 38 | 16 | 58 | 33 | 238 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 49 999 € | 1 122 898 € | 1 007 876 € | 2 792 800 € | 15 906 723 € | 6 917 353 € | 27 797 649 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 44 448 € | 813 765 € | 705 642 € | 288 679 € | 182 072 € | 25 235 € | 2 059 841 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 5 551 € | 309 133 € | 302 234 € | 2 504 121 € | 15 724 651 € | 6 892 118 € | 25 737 809 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 9 292 € | 46 561 € | 100 077 € | 134 431 € | 446 753 € | 19 357 € | 756 471 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 112 € | 10 427 € | 11 048 € | 372 945 € | 1 907 752 € | 871 808 € | 3 174 092 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Capital restant dû | 0 € | 23 683 € | 16 774 € | 0 € | 0 € | 363 500 € | 0 € | 403 957 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 23 683 € | 11 898 € | 0 € | 0 € | 41 500 € | 0 € | 77 081 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 78 418 € | 83 226 € | 0 € | 0 € | 294 500 € | 0 € | 456 144 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Capital en défaut | 0 € | 39 898 € | 191 518 € | 38 084 € | 171 025 € | 0 € | 0 € | 440 525 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 40 101 € | 123 243 € | 103 916 € | 26 993 € | 0 € | 0 € | 294 253 € | |
Intérêts versés | 0 € | 7 529 € | 25 565 € | 11 911 € | 8 368 € | 0 € | 0 € | 53 373 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 105 254 € | 55 428 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 184 678 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 99 750 € | 70 572 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 326 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 21 774 € | 14 071 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 405 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 0,28 % | -0,30 % | 6,26 % | 4,66 % | 7,85 % | 8,66 % | 6,31 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 3,48 % | 4,57 % | 7,12 % | 6,30 % | 7,99 % | 8,66 % | 7,22 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 3,20 % | 4,87 % | 0,86 % | 1,65 % | 0,14 % | 0,00 % | 0,91 % |
Taux de retard | 0,00 % | 5,26 % | 0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,47 % | 0,00 % | 1,14 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 5,26 % | 4,93 % | 2,38 % | 8,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,43 % |
Durée Moyenne des prêts | 32 mois | 36 mois | 36 mois | 27 mois | 26 mois | 21 mois | 20 mois | 27 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 7,80 % | 8,09 % | 7,86 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.