Date de la dernière mise à jour : 24 septembre 2023
98 693 132 €
Montant financé grâce à nos 24 017 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 57 | 545 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 24 968 393 € | 83 212 210 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 32 | 43 | 54 | 30 | 47 | 18 | 0 | 236 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 698 703 € | 3 051 924 € | 3 180 167 € | 8 774 351 € | 2 828 992 € | 0 € | 21 163 709 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 140 583 € | 196 321 € | 245 657 € | 373 038 € | 720 593 € | 179 755 € | 0 € | 1 914 529 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 33 | 58 | 57 | 164 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 200 000 € | 75 000 € | 1 894 800 € | 11 574 249 € | 17 812 272 € | 24 967 893 € | 56 524 214 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 119 081 € | 69 515 € | 471 976 € | 3 561 454 € | 1 379 084 € | 231 837 € | 5 832 946 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 80 919 € | 5 485 € | 1 422 824 € | 8 012 795 € | 16 433 189 € | 24 736 056 € | 50 691 268 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 22 225 € | 13 995 € | 215 686 € | 1 001 773 € | 1 112 572 € | 292 420 € | 2 658 672 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 7 415 € | 79 € | 142 625 € | 1 244 667 € | 2 456 775 € | 5 928 445 € | 9 780 006 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 347 822 € | 0 € | 2 347 822 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 133 579 € | 0 € | 133 579 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 51 590 € | 0 € | 51 590 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Capital en défaut | 0 € | 13 252 € | 267 407 € | 201 794 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 687 578 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 26 748 € | 858 492 € | 393 765 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 293 897 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 36 041 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 88 074 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 4,42 % | 4,69 % | 7,68 % | 7,40 % | 8,59 % | 7,22 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,22 % | 7,88 % | 12,27 % | 8,68 % | 9,20 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 7,10 % | 2,72 % | 1,52 % | 0,20 % | 4,87 % | 0,10 % | 1,98 % |
Taux de retard | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,57 % | 0,00 % | 0,16 % |
Taux de défaut | 5,32 % | 9,94 % | 12,62 % | 5,42 % | 3,24 % | 0,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,20 % |
Durée moyenne des prêts | 34 mois | 36 mois | 35 mois | 26 mois | 31 mois | 21 mois | 27 mois | 38 mois | 29 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 8,83 % | 8,34 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.