Date de la dernière mise à jour : 12 février 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
150 568 276 €
Montant financé grâce à nos 27 866 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 3 | 520 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 515 900 € | 128 052 810 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,1 mois | 48,1 mois | 48,2 mois | 38,5 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 6,61 % | 8,72 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 7 858 577 € | 4 283 836 € | 13 526 962 € | 10 554 012 € | 9 276 562 € | 1 803 903 € | 0 € | 47 303 853 € |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 81,24 % | 66,31 % | 44,64 % | 23,74 % | 5,97 % | 0,00 % | 36,94 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 657 499 € | 1 882 477 € | 2 712 729 € | 3 613 363 € | 1 180 906 € | 0 € | 10 799 895 € | |
Capital non remboursé | 712 486 € | 179 681 € | 3 012 203 € | 1 383 225 € | 2 752 980 € | 18 408 € | 0 € | 8 058 982 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 52 | 34 | 25 | 3 | 0 | 295 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 9 449 222 € | 6 873 139 € | 910 000 € | 0 € | 40 452 978 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 123 402 € | 779 508 € | 53 334 € | 0 € | 4 402 507 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 9 | 16 | 29 | 54 | 3 | 117 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 447 433 € | 205 532 € | 554 959 € | 1 140 838 € | 815 228 € | 0 € | 3 198 533 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 797 367 € | 752 668 € | 5 520 395 € | 20 235 658 € | 28 045 372 € | 515 900 € | 55 932 817 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 173 267 € | 141 541 € | 901 504 € | 2 134 044 € | 1 117 563 € | 0 € | 4 474 921 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 59 293 € | 113 535 € | 881 330 € | 6 100 322 € | 9 257 597 € | 119 680 € | 16 538 399 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 28 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 122 820 € | 1 454 274 € | 86 761 € | 0 € | 1 663 855 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 2 119 015 € | 6 813 726 € | 346 239 € | 0 € | 9 278 980 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 255 938 € | 682 739 € | 12 069 € | 0 € | 950 746 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 193 045 € | 1 653 863 € | 20 938 € | 0 € | 1 867 846 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 490 382 € | 491 626 € | 34 184 € | 0 € | 0 € | 1 033 632 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 3 106 667 € | 4 944 824 € | 1 648 420 € | 0 € | 0 € | 9 747 470 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 431 238 € | 403 026 € | 158 019 € | 0 € | 0 € | 1 006 195 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 547 772 € | 563 535 € | 336 485 € | 0 € | 0 € | 1 451 932 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 66 236 € | 27 797 € | 9 105 € | 49 982 € | 0 € | 0 € | 1 312 516 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 540 710 € | 829 268 € | 0 € | 0 € | 4 941 023 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 16 156 € | 11 093 € | 38 098 € | 21 387 € | 0 € | 0 € | 139 160 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 415 € | 664 672 € | 59 519 € | 109 387 € | 0 € | 0 € | 865 475 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,17 % | 5,29 % | 6,47 % | 9,17 % | 5,97 % | 5,83 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,77 % | 9,45 % | 11,27 % | 5,97 % | 11,03 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,80 % | 12,48 % | 2,98 % | 2,10 % | 0,00 % | 5,20 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.