Date de la dernière mise à jour : 28 avril 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
164 635 776 €
Montant financé grâce à nos 28 648 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 18 | 535 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 14 583 400 € | 142 120 310 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 35,9 mois | 38,2 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 10,05 % | 8,87 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 8 106 128 € | 4 322 147 € | 13 551 596 € | 10 854 622 € | 9 871 180 € | 3 690 144 € | 185 999 € | 50 581 816 € |
Part du capital remboursé (2) | 91,31 % | 81,97 % | 66,43 % | 45,92 % | 25,26 % | 12,21 % | 1,28 % | 35,59 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 659 746 € | 1 884 526 € | 2 797 795 € | 4 058 108 € | 1 772 397 € | 100 839 € | 12 026 331 € | |
Capital non remboursé | 760 046 € | 179 681 € | 6 111 880 € | 6 203 420 € | 5 459 815 € | 192 385 € | 0 € | 18 907 226 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 52 | 35 | 26 | 6 | 0 | 300 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 9 481 422 € | 7 234 139 € | 2 620 000 € | 0 € | 42 556 178 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 127 260 € | 811 499 € | 215 354 € | 0 € | 4 600 375 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 7 | 14 | 27 | 47 | 17 | 118 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 473 643 € | 223 176 € | 798 020 € | 1 366 036 € | 950 395 € | 185 999 € | 4 031 811 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 771 157 € | 196 524 € | 5 210 134 € | 18 980 459 € | 25 781 705 € | 11 213 001 € | 62 218 439 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 175 514 € | 62 729 € | 975 699 € | 2 392 581 € | 1 536 140 € | 13 267 € | 5 162 930 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 57 047 € | 30 797 € | 798 210 € | 5 680 825 € | 8 555 318 € | 1 767 168 € | 16 896 008 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 28 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 888 156 € | 119 749 € | 0 € | 1 007 904 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 538 500 € | 1 817 500 € | 6 822 844 € | 611 751 € | 3 184 400 € | 12 974 996 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 79 620 € | 200 070 € | 681 410 € | 23 902 € | 87 572 € | 1 072 574 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 81 930 € | 190 625 € | 1 667 096 € | 106 597 € | 1 541 652 € | 3 587 900 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 15 | 20 | 5 | 1 | 0 | 43 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 497 372 € | 518 291 € | 305 022 € | 0 € | 0 € | 1 338 124 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 3 099 677 € | 5 160 494 € | 2 510 978 € | 120 000 € | 0 € | 10 938 709 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 432 480 € | 445 629 € | 326 365 € | 0 € | 0 € | 1 218 386 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 546 530 € | 563 291 € | 338 859 € | 12 000 € | 0 € | 1 464 821 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 66 236 € | 27 797 € | 56 890 € | 77 827 € | 0 € | 0 € | 1 388 147 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 597 925 € | 894 027 € | 0 € | 0 € | 5 062 996 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 16 156 € | 11 093 € | 49 137 € | 29 365 € | 0 € | 0 € | 158 177 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 415 € | 664 672 € | 64 789 € | 116 280 € | 0 € | 0 € | 877 638 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,30 % | 5,96 % | 6,36 % | 9,09 % | 10,38 % | 6,18 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 18,02 % | 9,85 % | 11,40 % | 10,38 % | 11,20 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,93 % | 12,05 % | 3,49 % | 2,31 % | 0,00 % | 5,02 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.