Date de la dernière mise à jour : 14 octobre 2024
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
141 426 904 €
Montant financé grâce à nos 26 606 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 47 | 504 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 23 036 500 € | 120 359 610 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,2 mois | 30,2 mois | 43,2 mois | 51,7 mois | 38,1 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 8,69 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 7 858 577 € | 4 245 987 € | 13 461 670 € | 10 135 316 € | 4 789 491 € | 301 282 € | 40 792 324 € |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 80,52 % | 65,99 % | 42,87 % | 12,26 % | 1,31 % | 33,89 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 643 791 € | 1 875 941 € | 2 504 743 € | 2 618 430 € | 483 519 € | 8 879 345 € | |
Capital non remboursé | 712 486 € | 171 024 € | 3 003 636 € | 640 625 € | 577 678 € | 0 € | 5 105 450 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 35 | 51 | 33 | 12 | 0 | 276 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 727 167 € | 12 748 251 € | 9 211 222 € | 2 577 139 € | 0 € | 34 910 978 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 459 714 € | 1 291 101 € | 1 080 562 € | 197 161 € | 0 € | 3 708 119 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 7 | 10 | 23 | 45 | 46 | 132 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 503 928 € | 232 378 € | 474 262 € | 1 140 155 € | 303 951 € | 2 689 216 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 843 872 € | 780 822 € | 7 762 192 € | 26 768 341 € | 18 732 549 € | 54 953 234 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 179 787 € | 147 353 € | 966 425 € | 2 139 580 € | 370 899 € | 3 811 045 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 73 216 € | 115 227 € | 1 251 129 € | 7 085 317 € | 4 729 183 € | 13 260 714 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 23 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 27 797 € | 122 820 € | 998 074 € | 0 € | 1 148 691 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 302 203 € | 195 915 € | 6 990 130 € | 4 000 000 € | 11 488 248 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 41 511 € | 25 872 € | 370 966 € | 113 333 € | 551 682 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 52 813 € | 20 704 € | 1 843 583 € | 3 286 667 € | 5 203 766 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 34 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 453 244 € | 317 907 € | 295 183 € | 0 € | 1 083 773 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 2 853 805 € | 5 006 543 € | 65 817 € | 0 € | 7 973 725 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 391 594 € | 393 786 € | 29 231 € | 0 € | 828 523 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 457 716 € | 532 338 € | 3 619 € | 0 € | 997 813 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 14 892 € | 0 € | 9 105 € | 0 € | 0 € | 1 183 394 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 155 126 € | 3 000 000 € | 540 710 € | 244 650 € | 0 € | 4 335 546 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 4 289 € | 4 381 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 110 604 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 200 € | 664 059 € | 59 519 € | 5 717 € | 0 € | 760 978 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,71 % | -1,32 % | 6,87 % | 8,33 % | 9,12 % | 6,54 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,81 % | 9,30 % | 9,13 % | 10,56 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,57 % | 9,95 % | 10,94 % | 0,97 % | 0,00 % | 4,01 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.